| ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | ΑΓ. |
1 | ΟΜΗΡΟΣ | 56 | 52-18 | 25 |
2 | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 55 | 43-18 | 25 |
3 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 54 | 47-17 | 24 |
4 | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 52 | 44-18 | 24 |
5 | ΚΑΝΑΡΗΣ | 51 | 47-19 | 24 |
6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 38 | 40-30 | 25 |
7 | ΠΙΤΥΟΣ | 33 | 34-29 | 25 |
8 | ΚΟΦΙΝΑΣ | 33 | 40-32 | 25 |
9 | ΕΛΑΤΑ | 32 | 37-40 | 25 |
10 | ΚΑΡΥΕΣ | 25 | 28-41 | 25 |
11 | ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 17 | 27-58 | 24 |
12 | ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 16 | 18-68 | 24 |
13 | ΑΤΛΑΣ | 16 | 19-45 | 25 |
14 | ΑΕΧΒ | 12 | 10-45 | 24 |
Σελίδες
▼
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου