Με δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 για το Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ:
"Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει ότι ο Μόνιμος Πληθυσμός της Χώρας, όπως αυτός προέκυψε από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, ανήλθε σε 10.815.197 άτομα.
Ο Μόνιμος Πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της Χώρας. Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας."
Ο Μόνιμος Πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της Χώρας. Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας."
Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου.
Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία για την περιοχή μας:
Γεωγραφικός
κωδικός
Καλλικράτη Περιγραφή Πληθυσμός
57 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ (Έδρα: Χίος,η) | 52.674 |
5702 | ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (Έδρα: Οινούσσαι,αι) | 826 |
5702000002 | Άγιος Παντελεήμων,ο (νησίς) | 0 |
5702000003 | Αρχοντόνησο,το (νησίς) | 0 |
5702000004 | Ασπαλαθρόκαμπος,ο | 5 |
5702000005 | Βάτος,η (νησίς) | 0 |
5702000006 | Γάδρος,ο (νησίς) | 0 |
5702000007 | Γαϊδουρόνησος,η (νησίς) | 0 |
5702000008 | Κάστρον,το | 29 |
5702000009 | Μαλλιαρόπετρα,η (νησίς) | 0 |
5702000010 | Μονάφτης,ο (νησίς) | 0 |
5702000011 | Νησί Παναγιάς,το (νησίς) | 0 |
5702000012 | Νησί Πίττας,το (νησίς) | 0 |
5702000001 | Οινούσσαι,αι (νησίς) | 792 |
5702000013 | Παπαποντικάδικο,το (νησίς) | 0 |
5702000014 | Πατερόνησο,το (νησίς) | 0 |
5702000015 | Ποντικονήσι,το (νησίς) | 0 |
5702000016 | Πρασονήσια,τα (νησίς) | 0 |
5702000017 | Σάντα Παναγιά,η (νησίς) | 0 |
5701 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ (Έδρα: Χίος,η) | 51.390 |
570102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 3.271 |
57010201 | Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών | 2.606 |
5701020102 | Αγία Ερμιόνη,η | 478 |
5701020101 | Θυμιανά,τα | 1.566 |
5701020103 | Καρφάς,ο | 393 |
5701020104 | Κεραμεία,τα | 11 |
5701020105 | Λευκωνιά,η | 128 |
5701020106 | Μονή Αγίου Κωνσταντίνου Φραγκοβουνίου,η | 0 |
5701020107 | Πλάκα,η | 30 |
57010202 | Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου | 665 |
5701020202 | Μονή Αγίου Μηνά,η | 29 |
5701020201 | Νεοχώριον,το | 587 |
5701020203 | Παραλία Αγίας Φωτεινής,η | 49 |
570103 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ | 983 |
57010302 | Τοπική Κοινότητα Αγίου Γάλακτος | 38 |
5701030201 | Άγιον Γάλα,το | 38 |
57010301 | Τοπική Κοινότητα Βολισσού | 313 |
5701030101 | Βολισσός,η | 223 |
5701030102 | Κοσκινάς,ο | 20 |
5701030103 | Λήμνος,η | 7 |
5701030104 | Λιμιά,τα | 29 |
5701030105 | Μαναγρός,ο | 9 |
5701030106 | Μονή Αγίας Μαρκέλλας,η | 0 |
5701030107 | Σκαριώτης,ο | 5 |
5701030108 | Χωρή,η | 20 |
57010303 | Τοπική Κοινότητα Διευχών | 20 |
5701030301 | Διευχά,τα | 7 |
5701030302 | Κατάβασις,η | 13 |
57010304 | Τοπική Κοινότητα Κεράμου | 37 |
5701030402 | Αγιάσματα,τα (Τ.Κ.Κεράμου) | 3 |
5701030401 | Κέραμος,η | 34 |
57010305 | Τοπική Κοινότητα Κουρουνίων | 75 |
5701030502 | Εγρηγόρος,ο | 27 |
5701030501 | Κουρούνια,τα | 48 |
57010306 | Τοπική Κοινότητα Λεπτοπόδων | 37 |
5701030602 | Αγιάσματα,τα (Τ.Κ.Λεπτοπόδων) | 3 |
5701030601 | Λεπτόποδα,τα | 34 |
57010307 | Τοπική Κοινότητα Μελανιού | 7 |
5701030701 | Μελανιός,ο | 7 |
57010308 | Τοπική Κοινότητα Νέας Ποταμιάς | 64 |
5701030801 | Νέα Ποταμιά,η | 64 |
57010309 | Τοπική Κοινότητα Νενητουρίων | 53 |
5701030902 | Κοσμάδος,ο | 16 |
5701030901 | Νενητούρια,τα | 37 |
57010310 | Τοπική Κοινότητα Παρπαριάς | 138 |
5701031002 | Άγιος Ισίδωρος,ο | 3 |
5701031001 | Παρπαριά,η | 135 |
57010311 | Τοπική Κοινότητα Πιραμάς | 40 |
5701031101 | Πιραμά,η | 40 |
57010312 | Τοπική Κοινότητα Πισπιλούντος | 60 |
5701031201 | Πισπιλούντα,η | 60 |
57010313 | Τοπική Κοινότητα Τρυπών | 53 |
5701031302 | Εζούσα,η | 5 |
5701031301 | Τρύπαι,αι | 48 |
57010314 | Τοπική Κοινότητα Φυτών | 17 |
5701031402 | Κηπουριαί,αι | 10 |
5701031401 | Φυτά,τα | 7 |
57010315 | Τοπική Κοινότητα Χαλάνδρων | 31 |
5701031502 | Αφροδίσια,τα | 19 |
5701031501 | Χάλανδρα,τα | 12 |
570104 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΙΑΣ | 3.956 |
57010401 | Δημοτική Κοινότητα Καλλιμασιάς | 1.100 |
5701040102 | Άγιος Αιμιλιανός,ο | 52 |
5701040104 | Βουδότοπος,ο | 17 |
5701040101 | Καλλιμασιά,η | 958 |
5701040105 | Μονή Παναγίας Κοιμήσεως Πλακιδιωτίσσης,η | 0 |
5701040103 | Μονολιά,η | 73 |
57010409 | Δημοτική Κοινότητα Νενήτων | 924 |
5701040902 | Βοκαριά,η | 0 |
5701040903 | Γρίδια,τα | 18 |
5701040904 | Μονή Ταξιαρχών,η | 3 |
5701040901 | Νένητα,τα | 903 |
57010402 | Τοπική Κοινότητα Βουνού | 180 |
5701040202 | Άγιος Ιωάννης,ο | 6 |
5701040201 | Βουνό,το | 171 |
5701040203 | Λιλικάς,ο | 3 |
57010403 | Τοπική Κοινότητα Έξω Διδύμας | 40 |
5701040301 | Έξω Διδύμα,η | 40 |
57010404 | Τοπική Κοινότητα Θολοποταμίου | 692 |
5701040401 | Θολοποτάμιον,το | 647 |
5701040402 | Σκλαβιά,τα | 45 |
57010405 | Τοπική Κοινότητα Καταρράκτου | 408 |
5701040501 | Καταρράκτης,ο | 408 |
57010406 | Τοπική Κοινότητα Κοινής | 146 |
5701040601 | Κοινή,η | 146 |
57010407 | Τοπική Κοινότητα Μέσα Διδύμας | 169 |
5701040701 | Μέσα Διδύμα,η | 168 |
5701040702 | Μονή Αγίας Ματρώνης Χαλάνδρων,η | 1 |
57010408 | Τοπική Κοινότητα Μυρμηγκίου | 92 |
5701040801 | Μυρμήγκιον,το | 92 |
57010410 | Τοπική Κοινότητα Παγίδος | 129 |
5701041001 | Παγίς,η | 129 |
57010411 | Τοπική Κοινότητα Φλατσίων | 76 |
5701041102 | Νεκτά,η | 6 |
5701041101 | Φλάτσια,τα | 70 |
570105 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 2.897 |
57010502 | Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Συκούση | 579 |
5701050201 | Άγιος Γεώργιος Συκούσης,ο | 579 |
57010503 | Τοπική Κοινότητα Βαβιλών | 209 |
5701050301 | Βαβίλοι,οι | 209 |
57010504 | Τοπική Κοινότητα Βασιλεωνοίκου | 377 |
5701050401 | Βασιλεώνοικον,το | 377 |
57010505 | Τοπική Κοινότητα Βερβεράτου | 231 |
5701050501 | Βερβεράτον,το | 231 |
57010506 | Τοπική Κοινότητα Δαφνώνος | 385 |
5701050601 | Δαφνών,ο | 385 |
57010507 | Τοπική Κοινότητα Ζυφιά | 166 |
5701050701 | Ζυφιάς,ο | 166 |
57010501 | Τοπική Κοινότητα Χαλκείου | 950 |
5701050101 | Χαλκειόν,το | 950 |
570106 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 2.234 |
57010601 | Δημοτική Κοινότητα Καρδαμύλων | 1.643 |
5701060102 | Άμπελος,η | 0 |
5701060103 | Βλυχάδα,η | 23 |
5701060104 | Γιόσωνας,ο | 20 |
5701060105 | Γλαστριά,η (νησίς) | 0 |
5701060106 | Δελφίνι,το | 0 |
5701060101 | Καρδάμυλα,τα | 710 |
5701060107 | Μαργαρίτι,το (νησίς) | 0 |
5701060108 | Μάρμαρον,το | 875 |
5701060109 | Ναγός,ο | 0 |
5701060110 | Πυργιά,τα | 15 |
5701060111 | Σαρακηνόπετρα,η (νησίς) | 0 |
5701060112 | Στροβίλι,το (νησίς) | 0 |
57010602 | Τοπική Κοινότητα Αμάδων | 140 |
5701060201 | Αμάδες,αι | 136 |
5701060202 | Κέρτης,ο (νησίς) | 0 |
5701060203 | Παραλία Αμάδων,η | 4 |
57010603 | Τοπική Κοινότητα Βικίου | 108 |
5701060301 | Βίκιον,το | 108 |
5701060302 | Κεραμός,ο | 0 |
57010604 | Τοπική Κοινότητα Καμπιών | 50 |
5701060401 | Καμπιά,τα | 50 |
57010605 | Τοπική Κοινότητα Πιτυούντος | 257 |
5701060501 | Πιτυούς,η | 257 |
57010606 | Τοπική Κοινότητα Σπαρτούντος | 36 |
5701060601 | Σπαρτούντα,η | 36 |
570107 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 3.672 |
57010701 | Δημοτική Κοινότητα Πυργίου | 832 |
5701070102 | Βενέτικο,το (νησίς) | 0 |
5701070103 | Δότια,τα | 24 |
5701070104 | Εμπορειός,ο | 47 |
5701070105 | Καρύντα,η | 6 |
5701070106 | Μονή Αγίου Γεωργίου,η | 0 |
5701070107 | Πελαγόνησος,η (νησίς) | 0 |
5701070101 | Πυργίον,το | 755 |
57010702 | Τοπική Κοινότητα Αρμολίων | 442 |
5701070201 | Αρμόλια,τα | 442 |
57010703 | Τοπική Κοινότητα Βέσσης | 113 |
5701070301 | Βέσσα,η | 113 |
57010704 | Τοπική Κοινότητα Ελάτας | 248 |
5701070402 | Άγιος Στέφανος,ο (νησίς) | 0 |
5701070401 | Ελάτα,η | 248 |
57010705 | Τοπική Κοινότητα Καλαμωτής | 706 |
5701070502 | Αλμυρός,ο | 0 |
5701070501 | Καλαμωτή,η | 569 |
5701070503 | Κώμη,η | 137 |
57010706 | Τοπική Κοινότητα Λιθίου | 398 |
5701070601 | Λιθίον,το | 397 |
5701070602 | Λιμένας Λιθίου,ο | 1 |
57010707 | Τοπική Κοινότητα Μεστών | 437 |
5701070702 | Καλόγερος,ο (νησίς) | 0 |
5701070703 | Λιμένας,ο | 72 |
5701070704 | Μερικούντα,η | 13 |
5701070701 | Μεστά,τα | 337 |
5701070705 | Νησάκι,το (νησίς) | 0 |
5701070706 | Τραχύλια,τα | 15 |
57010708 | Τοπική Κοινότητα Ολύμπων | 376 |
5701070801 | Ολύμποι,οι | 376 |
57010709 | Τοπική Κοινότητα Πατρικών | 120 |
5701070901 | Πατρικά,τα | 120 |
570108 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7.527 |
57010801 | Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου | 5.332 |
5701080102 | Αίπος,ο | 7 |
5701080101 | Βροντάδος,ο | 5.323 |
5701080103 | Μονή Αγίου Στεφάνου,η | 0 |
5701080104 | Μονή Μυρσινιδίου,η | 2 |
57010805 | Δημοτική Κοινότητα Λαγκάδας | 856 |
5701080502 | Άγιος Στέφανος,ο (νησίς) | 0 |
5701080503 | Αγρελωπός,ο | 96 |
5701080501 | Λαγκάδα,η | 760 |
57010802 | Τοπική Κοινότητα Ανάβατου | 1 |
5701080201 | Ανάβατος,ο | 1 |
57010803 | Τοπική Κοινότητα Αυγώνυμων | 14 |
5701080301 | Αυγώνυμα,τα | 14 |
57010804 | Τοπική Κοινότητα Καρυών | 676 |
5701080402 | Αγία Παρασκευή,η | 13 |
5701080403 | Άγιος Δημήτριος,ο | 37 |
5701080401 | Καρυαί,αι | 618 |
5701080404 | Μονή Αγίου Μάρκου,η | 2 |
5701080405 | Μονή Αγίων Πατέρων,η | 4 |
5701080406 | Νέα Μονή,η | 2 |
57010806 | Τοπική Κοινότητα Σιδηρούντος | 38 |
5701080601 | Σιδηρούντα,η | 38 |
57010807 | Τοπική Κοινότητα Συκιάδας | 610 |
5701080702 | Παντουκιός,ο | 48 |
5701080701 | Συκιάδα,η | 562 |
570101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ | 26.850 |
57010101 | Δημοτική Κοινότητα Χίου | 26.850 |
5701010101 | Χίος,η | 26.850 |
5703 | ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ (Έδρα: Ψαρά,τα) | 458 |
5703000002 | Άγιο Νικολάκι,το (νησίς) | 0 |
5703000003 | Αντίψαρα,τα (νησίς) | 4 |
5703000004 | Δακαλιό,το (νησίς) | 0 |
5703000005 | Κάτω Νησί,το (νησίς) | 0 |
5703000006 | Μαστρογιώργη,το (νησίς) | 0 |
5703000007 | Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου,η | 0 |
5703000008 | Πρασονήσι,το (νησίς) | 0 |
5703000001 | Ψαρά,τα | 454 |
Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την απογραφή.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου