3 από 3 εκλογικά τμήματα.
Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2010 4:28:15 μμ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1.359 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 733 |
ΑΚΥΡΑ | 37 |
ΛΕΥΚΑ | 17 |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΩΝ/ΛΕΥΚΩΝ | 54 |
ΕΓΚΥΡΑ | 679 |
ΑΠΟΧΗ 46,03% | 626 |
1. [+] ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Υπ. Περ/χης: Κόρακας Ευστράτιος του Χρήστου Υπ. Αντιπ/χης Χίου: Ζωφός Ιωάννης του Ανδρέα | ||
1. | [+] Αιγινήτη Ευτυχία του Δημητρίου | 2 |
2. | [+] Αμπαζής Γεώργιος του Ηλία | 6 |
3. | [+] Βερνιώτου Άννα του Γεωργίου | 1 |
4. | [+] Γεωργιακώδης Πέτρος του Κωνσταντίνου | 1 |
5. | [+] Γιόμελος Νικόλαος του Λεοντίου | 2 |
6. | [+] Κολοκυθιά Μαριγώ του Μιχαήλ | 5 |
7. | [+] Κούνουπα Παρασκευή του Γεωργίου | 1 |
8. | [+] Κούνουπας Ιωάννης του Ηρακλή | 3 |
9. | [+] Μορφούλη Στυλιανή του Σταματίου | 0 |
10. | [+] Οικονόμου Χρήστος του Ιωάννη | 0 |
11. | [+] Σάτρα Μαρίκα του Σταματίου | 1 |
12. | [+] Φράγκου Ειρήνη του Γεωργίου | 4 |
13. | [+] Φωτιάδης Θεόφιλος του Φωτίου | 0 |
14. | [+] Χατζαντωνάκη Κυριακή του Αναστασίου | 2 |
15. | [+] Ψαρούδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 3 |
2. [+] ΙΣΧΥΡΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Υπ. Περ/χης: ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Παναγιώτη Υπ. Αντιπ/χης Χίου: ΓΑΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παύλου | ||
1. | [+] ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στεφάνου | 28 |
2. | [+] ΓΔΥΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Νικολάου | 7 |
3. | [+] ΚΑΛΟΥΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Δημητρίου | 7 |
4. | [+] ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αντωνίου | 25 |
5. | [+] ΚΡΑΚΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Αργυρίου | 50 |
6. | [+] ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη | 19 |
7. | [+] ΛΥΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του Παντελή | 59 |
8. | [+] ΛΥΠΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου | 12 |
9. | [+] ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου | 19 |
10. | [+] ΜΟΝΙΑΡΟΥ – ΣΑΡΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Παντελή | 115 |
11. | [+] ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ιωάννη | 13 |
12. | [+] ΠΑΣΣΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Σταύρου | 9 |
13. | [+] ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του Δημητρίου | 3 |
14. | [+] ΣΤΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ελευθερίου | 16 |
15. | [+] ΤΣΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ισιδώρου | 4 |
3. [+] ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ Υπ. Περ/χης: ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Υπ. Αντιπ/χης Χίου: ΒΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||
1. | [+] ΑΓΑΠΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 2 |
2. | [+] ΑΜΕΝΤΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 152 |
3. | [+] ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 26 |
4. | [+] ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΗΡΥΚΟΥ | 19 |
5. | [+] ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 35 |
6. | [+] ΚΛΙΑΜΕΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 64 |
7. | [+] ΜΑΛΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ | 55 |
8. | [+] ΜΕΛΙΤΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 32 |
9. | [+] ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 22 |
10. | [+] ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 |
11. | [+] ΞΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 12 |
12. | [+] ΠΡΩΪΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 10 |
13. | [+] ΣΟΔΗ – ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 45 |
14. | [+] ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 7 |
15. | [+] ΨΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ | 2 |
4. [+] Οικολογικός Άνεμος Υπ. Περ/χης: Γιαννίρης Ηλίας του Κωνσταντίνου Υπ. Αντιπ/χης Χίου: Μπογή Μαρία του Νικολάου | ||
1. | [+] Κοτσακάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 9 |
2. | [+] Μαυρογιάννης Γεώργιος του Ιωάννη | 8 |
3. | [+] Μενής Στέφανος του Σταματίου | 6 |
4. | [+] Μονιούδης Ιάκωβος του Κωνσταντίνου | 1 |
5. | [+] Οικονόμου Ιωάννης του Αθανασίου | 1 |
6. | [+] Παϊδα Σεβαστή (Σέβη) του Φραγκούλη | 7 |
7. | [+] Σιδεράτος Κωνσταντίνος του Ιωάννη | 2 |
8. | [+] Χαζάκης Σπυρίδων του Μιχαήλ | 14 |
9. | [+] Χαλάτση Φιλία του Νικολάου | 8 |
10. | [+] Χατζηδημητρίου Νικόλαος του Σταματίου | 2 |
5. [+] ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ Υπ. Περ/χης: Τεντόμας Βασίλειος του Στυλιανού Υπ. Αντιπ/χης Χίου: Γαϊτάνος Αλέξανδρος του Νικολάου | ||
1. | [+] Βάγιας Δημήτριος του Αθανασίου | 1 |
2. | [+] Καλογεράς Ιωάννης του Ηλία | 11 |
3. | [+] Καρακούρος Λεωνίδας του Εμμανουήλ | 0 |
4. | [+] Καφεντζής Μιχαήλ του Θεοδώρου | 0 |
5. | [+] Κλουβάκης Αργύριος του Μιχαήλ | 3 |
6. | [+] Κομμάς Ανάργυρος του Γεωργίου | 5 |
7. | [+] Κουτσουλιά – Σφυράκη Ειρήνη του Σταματίου | 2 |
8. | [+] Μουτσάτσος Δημήτριος (Μίμης) του Αντωνίου | 2 |
9. | [+] Παπουτσάκη Ελευθερία του Χρήστου | 0 |
10. | [+] Σαραντινίδου Μαρία του Νικολάου | 4 |
11. | [+] Σαρρής Αναστάσιος του Νικολάου | 2 |
12. | [+] Σταυρινούδης Σταύρος του Ισιδώρου | 1 |
13. | [+] Ταναϊνης Νικόλαος του Αριστόδημου | 1 |
14. | [+] Τσαρτσάλη – Καλογερά Σταματία (Τούλα) τουΗλία | 2 |
15. | [+] Φραγκάκη – Ιωάννου Μαρίκα του Στεφάνου | 1 |
6. [+] ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ Υπ. Περ/χης: ΤΣΙΡΕΠΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του Παναγιώτη Υπ. Αντιπ/χης Χίου: ΓΑΝΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του Κωνσταντίνου | ||
1. | [+] ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΖΑΝΝΗΣ του Μικέ | 3 |
2. | [+] ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σταματίου | 0 |
3. | [+] ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδώρου | 0 |
4. | [+] ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του Κυριάκου | 0 |
5. | [+] ΔΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 4 |
6. | [+] ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Μιχαήλ | 3 |
7. | [+] ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 4 |
8. | [+] ΚΡΙΚΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου | 0 |
9. | [+] ΣΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου | 19 |
10. | [+] ΦΙΣΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του Αχιλλέα | 12 |
Πηγή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου